Descripción
Estación Total | SOUTH N40 |
---|---|
Precisión angular | 1″ |
Precisión de distancia sin reflector | 0.8mm+1ppm |
Precisión de distancia con reflector | 1mm+1.5ppm |
Rango de medida sin reflector | 3500m |
Rango de medida con reflector | 10000m |
Memoria interna | 1GB |
Pantalla | táctil a color de 5.7″ |
Teclado | alfanumérico con retroiluminación |
Conectividad | USB, Bluetooth, LAN, RS232, mini HDMI |
Batería | Li-Ion recargable |
Duración de la batería | hasta 8 horas |
Peso | 5.1kg |
Resistencia al agua y polvo | IP67 |
Funciones adicionales | doble láser de puntería, nivel de burbuja electrónico, compensador automático, cámara integrada de 5 megapíxeles, sistema operativo Android |
Software incluido | Carlson SurvCE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.