Descripción
Especificaciones Técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Garmin GPSMAP 79sc |
| Número de referencia | 010-02635-02 |
| Tipo | GPS portátil marino |
| Pantalla | 3″ transflectiva a color TFT |
| Resolución | 240 × 400 píxeles |
| Receptor GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y SBAS |
| Brújula | Electrónica de 3 ejes con compensación de inclinación |
| Cartografía | BlueChart g3 y mapa base mundial |
| Memoria interna | 8 GB |
| Waypoints | Hasta 10.000 |
| Rutas | Hasta 250 |
| Tracks | Hasta 250 |
| Memoria externa | microSD hasta 32 GB |
| Conectividad | Bluetooth® |
| Interfaz | Micro-USB y NMEA 0183 |
| Batería | 2 pilas AA |
| Autonomía | Hasta 19 horas |
| Resistencia al agua | IPX7 |
| Estándar | MIL-STD-810 |
| Diseño flotante | Sí |
| Dimensiones | 6,77 × 17,40 × 4,23 cm |
| Peso | 282 g con pilas |
📦 El equipo incluye
-
01 GPS Garmin GPSMAP 79sc, 01 acollador, 01 cable USB y 01 documentación.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.