Descripción
Especificaciones: | |
Diodo láser | 635 nm, < 1 mW |
Margen de medición | 0,05 – 50,00 |
Clase de láser | 2 |
Exactitud de la medición habitual | +/- 1,5 mm |
Margen de medición del inclinómetro | 0 – 360° (4 x 90°) |
Exactitud de la medición (habitual) | +/- 0,2° |
Tiempo de medición habitual | < 0,5 s |
Tiempo máx. de la medición | 4 s |
Alimentación de tensión | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
Desconexión automática | 5 mín. |
Peso, aprox. | 0,1 kg |
Unidades de medida | mm/m |
Memoria | 30 |
Vida útil de las baterías, número de mediciones aprox. | 10 |
Vida útil de las baterías, tiempo de servicio aprox. | 2,5 H |
Protección contra polvo y salpicaduras de agua | IP 54 |
Rosca de trípode | 1/4″ |
Transmisión de datos | Dispositivos Android a partir de Bluetooth™ 2.1, Dispositivos iOS con tecnología Bluetooth™ Smart |
Dispositivos Android compatibles | Smartphone con Android 4.3 o posterior, Tablet con Android 4.3 o posterior |
Dispositivos iOS compatibles | iPad (a partir de la 3.ª generación), iPad Air (a partir de la 1.ª generación), iPad mini (a partir de la 1.ª generación), a partir de iPhone 4S |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.