Descripción
| Características | Descripción |
|---|---|
| Precisión de medición con prisma | 2 mm + 2 ppm |
| Precisión de medición sin prisma | 5 mm + 2 ppm |
| Distancia sin prisma | 500 m |
| Distancia con prisma | 4 km |
| Aumento | 30x |
| Campo de visión | 1°30′ |
| Resolución del ángulo | 1″/5″ |
| Precisión de ángulo sin prisma | 2″ |
| Precisión de ángulo con prisma | 5″ |
| Memoria interna | 1 GB |
| Sistema operativo | Windows CE |
| Pantalla | Táctil a color de 3.5″ |
| Teclado | Alfanumérico |
| Conectividad | Bluetooth, USB, RS232 |
| Batería | Batería de litio recargable de 7.4 V y 5000 mAh |
| Duración de la batería | 8-10 horas de uso continuo |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 50°C |
| Nivel de protección | IP54 (resistente al agua y al polvo) |
| Peso | 5.2 kg |
| Dimensiones | 182 mm x 180 mm x 348 mm |
📦 El equipo incluye
-
Una Estación Total CHCNAV , 02 baterías laterales Li-ion LB-01, 01 cargador de baterías Li-ion LC-01, 01 tarjeta SD Card, 01 cable USB para datos, 01 estuche de transporte, 01 funda para la lluvia, 01 kit de dianas reflectantes, 01 juego de herramientas, 01 trípode, 01 bastón de aluminio y 01 prisma con porta prisma.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.