Descripción
Características | Descripción |
---|---|
Precisión de medición con prisma | 2 mm + 2 ppm |
Precisión de medición sin prisma | 3 mm + 2 ppm |
Distancia sin prisma | 600 m |
Distancia con prisma | 5000 m |
Aumento | 30x |
Campo de visión | 1°30′ |
Resolución del ángulo | 1″/5″ |
Precisión de ángulo sin prisma | 2″ |
Precisión de ángulo con prisma | 5″ |
Memoria interna | 128 MB |
Sistema operativo | Windows CE |
Pantalla | Táctil a color de 3.5″ |
Teclado | Alfanumérico |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.