Descripción
Estación Total | SOUTH N1 |
---|---|
Precisión angular | 5″ |
Precisión de distancia sin reflector | 2mm+2ppm |
Precisión de distancia con reflector | 1.5mm+2ppm |
Rango de medida sin reflector | 400m |
Rango de medida con reflector | 5000m |
Memoria interna | 128MB |
Pantalla | doble, LCD de 160×64 píxeles |
Teclado | alfanumérico con retroiluminación |
Conectividad | USB, RS232 |
Batería | Li-Ion recargable |
Duración de la batería | hasta 8 horas |
Peso | 4.8kg |
Resistencia al agua y polvo | IP54 |
Funciones adicionales | doble láser de puntería, nivel de burbuja electrónico, compensador automático |
Software incluido | Carlson SurvCE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.