Descripción
GPS DIFERENCIAL CHCNAV iBase + i76
Especificaciones técnicas
| Característica | iBase | i76 |
|---|---|---|
| Tipo | Estación base GNSS RTK | Receptor GNSS RTK Rover |
| GNSS | Full GNSS | Full GNSS |
| Canales | 1408 | 1408 |
| IMU | 200 Hz | 200 Hz |
| Precisión máxima | 0.8 cm H / 1.5 cm V | 0.8 cm H / 1.5 cm V |
| Radio UHF | 410–470 MHz | 410–470 MHz |
| Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, 4G LTE | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Cámaras | No | Dual 2 MP |
| Inclinación IMU | — | Hasta 60° |
| Peso | 1.73 kg | 0.45 kg |
| Autonomía | Hasta 13 horas | Hasta 17 horas |
| Protección | IP67 | IP68 |
| Resistencia a caídas | 2 m | 2 m |
BENEFICIOS
🧾 Boleta o factura de compra, nuestro RUC 20553084386 y con 13 años de trayectoria
🚚 Envío gratuito hasta la agencia Flores o Shalom
🔧 Certificado de calibración incluido
⚖️ Garantía de 1 año en equipos topográficos
🔬 Laboratorio certificado por INACAL
📦 Envíos a todo el Perú
El Equipo contiene: receptores i76+ GNSS (configurados como base ) además de una radio externa DL8 Datalink, colector de datos HCE600 y software LandStar 7
- El Precio Incluye IGV. Un Año de Garantía.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.