Descripción
| Características | Descripción |
|---|---|
| Dimensiones | 6,6 x 15,2 x 3,0 cm |
| Pantalla | 2,6 pulgadas a color |
| Resolución de pantalla | 160 x 240 píxeles |
| Peso | 203,1 g |
| Batería | 2 pilas AA (no incluidas) o batería recargable NiMH |
| Duración de la batería | Hasta 18 horas con pilas AA o hasta 16 horas con NiMH |
| Recepción de satélite | GPS y GLONASS |
| Sensores | Brújula de 3 ejes, altímetro barométrico y termómetro |
| Memoria interna | 4 GB |
| Resistencia al agua | IPX7 (resiste inmersión accidental en agua hasta 1 metro) |
| Mapas preinstalados | No tiene mapas preinstalados, pero es compatible con los mapas BlueChart g3 y LakeVü HD Ultra |
| Conectividad | USB y NMEA 0183 |
| Funciones adicionales | Navegación marítima, rutas y waypoints, cálculo de velocidad y distancia, y registro de datos meteorológicos |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.