Descripción
Descripción
| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo | CHCNAV RS7 |
| Tipo | Escáner LiDAR 3D portátil SLAM |
| Canales LiDAR | 64 canales |
| Velocidad de escaneo | Hasta 1.152.000 puntos/segundo |
| Alcance | Hasta 40 m |
| Campo de visión | 360° × 189° |
| Retornos | Hasta 2 retornos |
| Precisión relativa | < 1 cm |
| Precisión absoluta | Horizontal < 3 cm RMS / Vertical < 3 cm RMS |
| IMU | Alta precisión, inestabilidad de sesgo < 0,5°/h |
| Cámaras | 2 cámaras HD de 12 MP |
| GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo |
| Tecnología | Fusión INS + SLAM |
| Aplicaciones | BIM, topografía, interiores, minería, túneles y construcción |
BENEFICIOS
🧾 Boleta o factura de compra, nuestro RUC 20553084386 y con 13 años de trayectoria.
🚚 Envío y embalaje hasta la agencia Flores o Shalom.
🔧 Certificado de calibración incluido.
⚖️ Garantía de 1 año.
🔬 Laboratorio certificado por INACAL
📖 El precio incluye IGV. Un año de garantía.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.