Descripción
El Nivel automático NA 320 es para cualquier tarea de nivelación diaria.
Exclusividad. Precisión. Sencillez.
El nivel Automático Leica NA 320 es un instrumento de última generación que proporciona un trabajo de medición continuo en obras de construcción con resultados precisos garantizados. El error cuadrático medio por kilómetro de recorrido doble es de solo 2,5 mm.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
DATOS TÉCNICOS
Características | Leica NA320 | Leica NA324 | Leica NA332 |
---|---|---|---|
Desviación típica para 1 km de nivelación doble (ISO17123-2) | 2,5 mm | 2,0 mm | 1,8 mm |
ANTEOJO | |||
Imagen del anteojo | Vertical | Vertical | Vertical |
Aumento | 20x | 24x | 32x |
Apertura del objetivo | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Distancia de mira más corta desde el eje | <1,0 m | <1,0 m | <1,0 m |
Campo visual a 100 m | <2,1 m | <2,1 m | <2,1 m |
Constante de multiplicación | 100 | 100 | 100 |
Constante de adición | 0 | 0 | 0 |
COMPENSADOR | |||
Profundidad de medición | ± 15’ | ± 15’ | ± 15’ |
Precisión de estabilización (desviación típica) | <0,5″ | <0,5″ | <0,5″ |
Sensibilidad | 8’/2 mm | 8’/2 mm | 8’/2 mm |
CÍRCULO HORIZONTAL | |||
Graduación | 360° | 360° | 360° |
Intervalo de graduación | 1° | 1° | 1° |
Peso (neto) | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Rango de temperaturas de funcionamiento | De −20 °C a +50 °C | De −20 °C a +50 °C | De −20 °C a +50 °C |
Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes. Todos los derechos reservados.
Contiene: Un trípode, Una Mira Aluminio 5 m, Un Estuche, Llaves y Un Manual
Valoraciones
No hay valoraciones aún.