Descripción
FUNCIÓN PRINCIPAL:
- Tono no estándar (CTCSS / DCS)
- DTMF codifica y decodifica
- Aturdimiento remoto, monitor de muerte, inspección
- 16 grupos de banca, 256 canales de memoria
- Selección de ancho de banda ancho / estrecho (12.5KHz / 25KHz)
- IP67 a prueba de agua ( Ver informe de prueba IP67
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | ||
Integración | ||
Rango de frecuencia | UHF 350-390MHz / 400-470MHz 400-480MHz / 420-520MHz VHF 66-88MHz y 136-174MHz 245-250MHz y 216-280MHz |
|
Paso | 5KHz / 6.25KHz / 10KHz / 12.5KHz 25KHz / 50KHz / 100KHz | |
Numero de canal | 256 | |
Modo de trabajo | F2D / F3E | |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | |
voltaje | 7.4 VDC | |
Impedancia de la antena | 50Ω | |
Peso | 340 g | |
Talla | 62 x 37 x 132 mm | |
Receptor | ||
Amplio | Estrecho | |
Selectividad de canal adyacente | ≤70dB | ≤60dB |
Modulación inter | ≤65dB | ≤60dB |
Respuesta espuria | ≤70dB | ≤70dB |
Respuesta de audio | 1 ~ -3dB (0.3 ~ 3KHz) | 1 ~ -3dB (0.3 ~ 3KHz) |
Relación señal a ruido | ≥45dB | ≥40dB |
Distorsión de audio | ≤5% | |
Potencia de audio | ≤500mW | |
Sensibilidad | UHF / VHF: 0.25 µV (12dB SINAD) | |
Transmisor | ||
Potencia de canal adyacente | ≥70dB | ≥60dB |
Tipo de modulación | 16K F3E | 11K F3E |
Espurio | ≥60dB | ≥60dB |
Desviación de frecuencia máxima | ± 5 kHz | ± 2.5KHz |
Respuesta de audio | 1 ~ -3dB (0.3 ~ 3KHz) | 1 ~ -3dB (0.3 ~ 3KHz) |
Estabilidad de frecuencia | ± 2.5PPM | |
Distorsión de audio | ≤5% | |
Potencia de salida | 4W / 1W, 0.5W (P |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.