Descripción
| Características | Descripción |
|---|---|
| Precisión angular | 1″ |
| Precisión de medición de distancia sin prisma | 1 mm + 1.5 ppm |
| Precisión de medición de distancia con prisma | 2 mm + 2 ppm |
| Distancia sin prisma | 500 m |
| Distancia con prisma | 5000 m |
| Aumento | 30x |
| Campo de visión | 1°30′ |
| Resolución del ángulo | 0.1″ |
| Precisión de ángulo sin prisma | 1″ |
| Precisión de ángulo con prisma | 1″ |
| Memoria interna | 1 GB |
| Sistema operativo | Windows CE |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.